The Traffic Police Department, Thanh Hoa Provincial Police said that from May 27 to June 8, through exploiting the surveillance camera system and using professional equipment, the traffic police force discovered the following cases of running red lights and being fined remotely:
| STT | Type of vehicle | License plate | Location of violation | Violating behavior |
|---|---|---|---|---|
| I. CAR | ||||
| 1 | Car | 36A-375. 98 | Le Lai - Nguyen Cong Tru intersection, Hac Thanh, Thanh Hoa | Not complying with traffic light signals |
| 2 | Car | 36A-356. 28 | Le Loi - Le Hoan intersection, Hac Thanh, Thanh Hoa | Not complying with traffic light signals |
| 3 | Car | 36K-255. 32 | Trinh Kiem - Vo Nguyen Giap intersection, Quang Phu, Thanh Hoa | Not complying with traffic light signals |
| 4 | Car | 36C-215. 17 | Nga 5 Dinh Huong - Ba Trieu, Ham Rong, Thanh Hoa | Not complying with traffic light signals |
| 5 | Car | 36A-998. 00 | Lac Long Quan - Quang Trung intersection, Hac Thanh, Thanh Hoa | Not complying with traffic light signals |
| 6 | Car | 36K-844. 86 | Railway intersection, Ham Rong, Thanh Hoa | Not complying with traffic light signals |
| 7 | Car | 36A-680. 79 | Lac Long Quan - Quang Trung intersection, Hac Thanh, Thanh Hoa | Not complying with traffic light signals |
| 8 | Car | 37K-814. 82 | Truong Xuan intersection - Western bypass of National Highway 1, Dong Son, Thanh Hoa | Not complying with traffic light signals |
| 9 | Car | 36A-487. 73 | Nga 5 Dinh Huong - Ba Trieu, Ham Rong, Thanh Hoa | Not complying with traffic light signals |
| 10 | Car | 29E-105. 15 | Nga 5 Dinh Huong - Ba Trieu, Ham Rong, Thanh Hoa | Not complying with traffic light signals |
| 11 | Car | 36A-630. 98 | KM760 Western Ring Road - Dong Quang - Thanh Hoa | Not complying with traffic light signals |
| 12 | Car | 36A-947. 79 | Railway intersection, Ham Rong, Thanh Hoa | Not complying with traffic light signals |
| 13 | Car | 36M-001. 08 | Nga 5 Dinh Huong - Ba Trieu, Ham Rong, Thanh Hoa | Not complying with traffic light signals |
| 14 | Car | 36B-385. 08 | Railway intersection, Ham Rong, Thanh Hoa | Not complying with traffic light signals |
| 15 | Car | 36H-198. 17 | Nguyen Trai - Tran Phu intersection, Hac Thanh, Thanh Hoa | Not complying with traffic light signals |
| 16 | Car | 36K-383. 53 | Nga 5 Dinh Huong - Ba Trieu, Ham Rong, Thanh Hoa | Not complying with traffic light signals |
| 17 | Car | 36C-273. 03 | Doi Cung - Ba Trieu intersection, Hac Thanh, Thanh Hoa | Not complying with traffic light signals |
| 18 | Car | 36K-173. 09 | Nga 5 Dinh Huong - Ba Trieu, Ham Rong, Thanh Hoa | Not complying with traffic light signals |
| 19 | Car | 36B-429. 53 | Trinh Kiem - Quang Trung intersection, Hac Thanh, Thanh Hoa | Not complying with traffic light signals |
| 20 | Car | 36A-897. 37 | Trinh Kiem - Vo Nguyen Giap intersection, Quang Phu, Thanh Hoa | Not complying with traffic light signals |
| 21 | Car | 36K-984. 64 | Hung Vuong - Quang Trung Avenue intersection, Hac Thanh, Thanh Hoa | Not complying with traffic light signals |
| 22 | Car | 36H-098. 96 | Le Loi - Le Hoan intersection, Hac Thanh, Thanh Hoa | Not complying with traffic light signals |
| 23 | Car | 36A-597. 39 | Le Hoan - Tong Duy Tan intersection, Hac Thanh-Thanh Hoa | Not complying with traffic light signals |
| 24 | Car | 36H-024. 44 | KM840 Left of the Western Ring Road - Dong Quang - Thanh Hoa | Not complying with traffic light signals |
| 25 | Car | 36K-167. 61 | Le Hoan - Tong Duy Tan intersection, Hac Thanh-Thanh Hoa | Not complying with traffic light signals |
| 26 | Car | 36A-894. 15 | Le Hoan - Tong Duy Tan intersection, Hac Thanh-Thanh Hoa | Not complying with traffic light signals |
| 27 | Car | 29E-622. 53 | Trinh Kiem - Vo Nguyen Giap intersection, Quang Phu, Thanh Hoa | Not complying with traffic light signals |
| 28 | Car | 36K-163. 98 | KM72+340 must be QL47-Dong Quang-Thanh Hoa | Not complying with traffic light signals |
| 29 | Car | 36A-213. 85 | Le Hoan - Tong Duy Tan intersection, Hac Thanh-Thanh Hoa | Not complying with traffic light signals |
| 30 | Car | 30B-216. 93 | Big C intersection - Le Loi Avenue side, Quang Phu, Thanh Hoa | Not complying with traffic light signals |
| 31 | Car | 36A-951. 09 | Nga 5 Dinh Huong - Ba Trieu, Ham Rong, Thanh Hoa | Not complying with traffic light signals |
| 32 | Car | 36A-775. 10 | Lac Long Quan - Quang Trung intersection, Hac Thanh, Thanh Hoa | Not complying with traffic light signals |
| 33 | Car | 30K-602. 31 | Hung Vuong - Quang Trung Avenue intersection, Hac Thanh, Thanh Hoa | Not complying with traffic light signals |
| 34 | Car | 30M-774. 90 | Railway intersection, Ham Rong, Thanh Hoa | Not complying with traffic light signals |
| 35 | Car | 36A-992. 99 | Hung Vuong - Quang Trung Avenue intersection, Hac Thanh, Thanh Hoa | Not complying with traffic light signals |
| 36 | Car | 36K-279. 08 | Nga 5 Dinh Huong - Ba Trieu, Ham Rong, Thanh Hoa | Not complying with traffic light signals |
| 37 | Car | 36A-580. 21 | Hung Vuong Avenue - Tay Do - Quang Trung intersection, Quang Phu, Thanh Hoa | Not complying with traffic light signals |
| 38 | Car | 36K-222. 71 | Nga 5 Dinh Huong - Ba Trieu, Ham Rong, Thanh Hoa | Not complying with traffic light signals |
| 39 | Car | 29H-487. 95 | Hung Vuong - Quang Trung Avenue intersection, Hac Thanh, Thanh Hoa | Not complying with traffic light signals |
| 40 | Car | 36A-887. 94 | Le Hoan - Tong Duy Tan intersection, Hac Thanh-Thanh Hoa | Not complying with traffic light signals |
| 41 | Car | 30X-7849 | Hung Vuong - Quang Trung Avenue intersection, Hac Thanh, Thanh Hoa | Not complying with traffic light signals |
| 42 | Car | 36A-388. 91 | Hung Vuong - Quang Trung Avenue intersection, Hac Thanh, Thanh Hoa | Not complying with traffic light signals |
| 43 | Car | 36A-246. 60 | Hung Vuong - Quang Trung Avenue intersection, Hac Thanh, Thanh Hoa | Not complying with traffic light signals |
| 44 | Car | 36K-098. 01 | Nga 5 Dinh Huong - Ba Trieu, Ham Rong, Thanh Hoa | Not complying with traffic light signals |
| 45 | Car | 36B-397. 41 | Nga 5 Dinh Huong - Ba Trieu, Ham Rong, Thanh Hoa | Not complying with traffic light signals |
| 46 | Car | 36A-454. 06 | Le Hoan - Tong Duy Tan intersection, Hac Thanh-Thanh Hoa | Not complying with traffic light signals |
| 47 | Car | 37A-722. 22 | Hung Vuong - Quang Trung Avenue intersection, Hac Thanh, Thanh Hoa | Not complying with traffic light signals |
| 48 | Car | 29E-046. 69 | Hung Vuong - Quang Trung Avenue intersection, Hac Thanh, Thanh Hoa | Not complying with traffic light signals |
| 49 | Car | 36K-381. 56 | Hung Vuong - Quang Trung Avenue intersection, Hac Thanh, Thanh Hoa | Not complying with traffic light signals |
| 50 | Car | 36K-050. 5 | Hung Vuong - Quang Trung Avenue intersection, Hac Thanh, Thanh Hoa | Not complying with traffic light signals |
| 51 | Car | 36A-882. 11 | Hung Vuong - Quang Trung Avenue intersection, Hac Thanh, Thanh Hoa | Not complying with traffic light signals |
| 52 | Car | 36A-892. 18 | Hung Vuong - Quang Trung Avenue intersection, Hac Thanh, Thanh Hoa | Not complying with traffic light signals |
| 53 | Car | 36A-643. 23 | Hung Vuong - Quang Trung Avenue intersection, Hac Thanh, Thanh Hoa | Not complying with traffic light signals |
| 54 | Car | 36A-218. 21 | Railway intersection, Ham Rong, Thanh Hoa | Not complying with traffic light signals |
| 55 | Car | 30K-368. 72 | Hung Vuong - Quang Trung Avenue intersection, Hac Thanh, Thanh Hoa | Not complying with traffic light signals |
| 56 | Car | 36A-531. 81 | Nga 5 Dinh Huong - Ba Trieu, Ham Rong, Thanh Hoa | Not complying with traffic light signals |
| II. MOTORCYCLES (MOTORBIKES) | ||||
| 1 | Motorcycle | 36B8-552. 73 | Doi Cung - Ba Trieu intersection, Hac Thanh, Thanh Hoa | Not complying with traffic light signals; Not wearing a helmet |
| 2 | Motorcycle | 36C2-412. 14 | Hung Vuong - Quang Trung Avenue intersection, Hac Thanh, Thanh Hoa | Not complying with traffic light signals; Not wearing a helmet |
| 3 | Motorcycle | 36BB-109. 37 | Le Lai - Nguyen Cong Tru intersection, Hac Thanh, Thanh Hoa | Not complying with traffic light signals |
| 4 | Motorcycle | 36AC-590. 99 | Lac Long Quan - Quang Trung intersection, Hac Thanh, Thanh Hoa | Not complying with traffic light signals |
| 5 | Motorcycle | 36AC-058. 20 | Le Hoan - Tong Duy Tan intersection, Hac Thanh-Thanh Hoa | Not complying with traffic light signals |
| 6 | Motorcycle | 36AB-479. 42 | Hung Vuong - Quang Trung Avenue intersection, Hac Thanh, Thanh Hoa | Not complying with traffic light signals |
| 7 | Motorcycle | 36B4-850. 46 | Le Hoan - Tong Duy Tan intersection, Hac Thanh-Thanh Hoa | Not complying with traffic light signals |
| 8 | Motorcycle | 36AB-945. 79 | Hoang Nghieu intersection - Western bypass of National Highway 1, Dong Quang, Thanh Hoa | Not complying with traffic light signals |
| 9 | Motorcycle | 36B1-171. 17 | Hung Vuong - Quang Trung Avenue intersection, Hac Thanh, Thanh Hoa | Not complying with traffic light signals |
The Traffic Police Department, Cao Bang Provincial Police also said that from June 18 to June 23, through exploiting the surveillance camera system and using professional equipment, the traffic police force recorded many cases of red light violations as follows:
| STT | Violation | Type of vehicle | License plate | Time for detecting violations | Location of violation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Not obeying the signal light | Motorcycle | 11B1-559. 07 | 2026-06-18 19:11:35 | Hoang Dinh Giong - Be Van Dan intersection, Thuc Phan Ward |
| 2 | Not obeying the signal light | Motorcycle | 11B1-249. 09 | 2026-06-18 19:02:50 | Hoang Dinh Giong - Be Van Dan intersection, Thuc Phan Ward |
| 3 | Not obeying the signal light | Motorcycle | 11B1-455. 22 | 2026-06-18 06:10:00 | Hoang Dinh Giong - Be Van Dan intersection, Thuc Phan Ward |
| 4 | Not obeying the signal light | Motorcycle | 97B1-837. 81 | 2026-06-18 05:53:31 | Hoang Dinh Giong - Be Van Dan intersection, Thuc Phan Ward |
| 5 | Not obeying the signal light | Motorcycle | 11AA-056. 96 | 2026-06-19 22:39:15 | Hoang Dinh Giong - Be Van Dan intersection, Thuc Phan Ward |
| 6 | Not obeying the signal light | Motorcycle | 11AA-202. 58 | 2026-06-19 22:26:37 | Hoang Dinh Giong - Be Van Dan intersection, Thuc Phan Ward |
| 7 | Not obeying the signal light | Motorcycle | 11AS-001. 25 | 2026-06-19 19:39:21 | Hoang Dinh Giong - Be Van Dan intersection, Thuc Phan Ward |
| 8 | Not obeying the signal light | Motorcycle | 11X1-054. 72 | 2026-06-19 18:51:12 | Hoang Dinh Giong - Be Van Dan intersection, Thuc Phan Ward |
| 9 | Not obeying the signal light | Motorcycle | 11AH-048. 79 | 2026-06-19 18:36:00 | Hoang Dinh Giong - Be Van Dan intersection, Thuc Phan Ward |
| 10 | Not obeying the signal light | Motorcycle | 11B1-519. 20 | 2026-06-19 18:14:28 | Hoang Dinh Giong - Be Van Dan intersection, Thuc Phan Ward |
| 11 | Not obeying the signal light | Motorcycle | 11AA-079. 46 | 2026-06-20 22:40:28 | Hoang Dinh Giong - Be Van Dan intersection, Thuc Phan Ward |
| 12 | Not obeying the signal light | Motorcycle | 11U1-092. 15 | 2026-06-20 20:17:20 | Hoang Dinh Giong - Be Van Dan intersection, Thuc Phan Ward |
| 13 | Not obeying the signal light | Motorcycle | 11F8-5491 | 2026-06-20 16:11:47 | Hoang Dinh Giong - Be Van Dan intersection, Thuc Phan Ward |
| 14 | Not obeying the signal light | Motorcycle | 11H1-150. 16 | 2026-06-20 14:54:37 | Hoang Dinh Giong - Be Van Dan intersection, Thuc Phan Ward |
| 15 | Not obeying the signal light | Motorcycle | 11F5-6057 | 2026-06-20 14:54:27 | Hoang Dinh Giong - Be Van Dan intersection, Thuc Phan Ward |
| 16 | Not obeying the signal light | Motorcycle | 11AH-056. 95 | 2026-06-20 14:46:45 | Hoang Dinh Giong - Be Van Dan intersection, Thuc Phan Ward |
| 17 | Not obeying the signal light | Motorcycle | 11H1-212. 62 | 2026-06-20 14:46:44 | Hoang Dinh Giong - Be Van Dan intersection, Thuc Phan Ward |
| 18 | Not obeying the signal light | Motorcycle | 18F1-010. 99 | 2026-06-20 05:51:05 | Hoang Dinh Giong - Be Van Dan intersection, Thuc Phan Ward |
| 19 | Not obeying the signal light | Motorcycle | 11B1-402. 95 | 2026-06-21 22:51:56 | Hoang Dinh Giong - Be Van Dan intersection, Thuc Phan Ward |
| 20 | Not obeying the signal light | Motorcycle | 11X1-048. 56 | 2026-06-21 05:40:49 | Hoang Dinh Giong - Be Van Dan intersection, Thuc Phan Ward |
| 21 | Not obeying the signal light | Motorcycle | 11X1-030. 25 | 2026-06-21 19:30:31 | Hoang Dinh Giong - Be Van Dan intersection, Thuc Phan Ward |
| 22 | Not obeying the signal light | Motorcycle | 11K1-003. 57 | 2026-06-21 22:38:10 | Hoang Dinh Giong - Be Van Dan intersection, Thuc Phan Ward |
| 23 | Not obeying the signal light | Motorcycle | 11B1-468. 65 | 2026-06-22 20:35:04 | Hoang Dinh Giong - Be Van Dan intersection, Thuc Phan Ward |
| 24 | Not obeying the signal light | Motorcycle | 17B1-093. 69 | 2026-06-22 20:14:49 | Hoang Dinh Giong - Be Van Dan intersection, Thuc Phan Ward |
| 25 | Not obeying the signal light | Motorcycle | 11X1-076. 26 | 2026-06-22 19:26:40 | Hoang Dinh Giong - Be Van Dan intersection, Thuc Phan Ward |
| 26 | Not obeying the signal light | Motorcycle | 11F6-8696 | 2026-06-22 18:28:32 | Hoang Dinh Giong - Be Van Dan intersection, Thuc Phan Ward |
| 27 | Not obeying the signal light | Motorcycle | 11N1-032. 09 | 2026-06-22 16:59:50 | Hoang Dinh Giong - Be Van Dan intersection, Thuc Phan Ward |
| 28 | Not obeying the signal light | Motorcycle | 11N1-043. 37 | 2026-06-22 16:43:18 | Hoang Dinh Giong - Be Van Dan intersection, Thuc Phan Ward |
| 29 | Not obeying the signal light | Motorcycle | 11B1-137. 62 | 2026-06-22 16:24:22 | Hoang Dinh Giong - Be Van Dan intersection, Thuc Phan Ward |
| 30 | Not obeying the signal light | Motorcycle | 11H1-106. 23 | 2026-06-22 02:01:32 | Km 272, National Highway 3 |
| 31 | Not obeying the signal light | Motorcycle | 35K1-404. 32 | 2026-06-23 20:07:12 | Hoang Dinh Giong - Be Van Dan intersection, Thuc Phan Ward |
| 32 | Not obeying the signal light | Motorcycle | 15MĐ1-686. 15 | 2026-06-23 19:49:28 | Hoang Dinh Giong - Be Van Dan intersection, Thuc Phan Ward |
| 33 | Not obeying the signal light | Motorcycle | 11K1-089. 44 | 2026-06-23 05:32:08 | Hoang Dinh Giong - Be Van Dan intersection, Thuc Phan Ward |
| 34 | Not obeying the signal light | Motorcycle | 11X1-0789 | 2026-06-23 05:30:54 | Hoang Dinh Giong - Be Van Dan intersection, Thuc Phan Ward |
People should note that the Law on Road Traffic Order and Safety, Decree 168/2024/ND-CP stipulating penalties for administrative violations of road traffic order and safety; deducting points, restoring points for driver's licenses takes effect from January 1, 2025.
Accordingly, some violations of road traffic safety and order have significantly increased fines compared to before, such as drivers of cars running red lights being fined 18-20 million VND, and drivers of motorbikes being fined 4-6 million VND.
In order to effectively implement the newly promulgated law, local traffic police forces are actively implementing many synchronous measures, with the motto of both focusing on propaganda and strict handling.
The main objective of sharply increasing fines according to Decree 168/2024/ND-CP is to raise awareness of traffic law compliance, thereby contributing to reducing accidents and congestion...
The police request the violator to come to the police headquarters where the traffic tickets were discovered or to come to the police station where they reside to resolve the violation case according to regulations.
